Wetterwerte von 01.03.2021 10:19:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.3 °C | 0.7 °C | 6.3 °C | 2.1 °C |
01:12 | 10:13 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 71 % | 73.0 % | 97.0 % | 91.9 % |
10:09 | 01:58 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.4 °C | -0.1 °C | 2.2 °C | |
01:11 | 10:07 | |||
Windchill | 6.3 °C | -1.1 °C | 6.3 °C | 2.0 °C |
01:42 | 10:13 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1033.7 hPa | 1033.0 hPa | 1034.3 hPa | 1033.6 hPa |
04:12 | 00:59 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 939.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - O | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - O | 0.1 km/h | |
00:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
142.8 mm / Jahr |
Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 16. Oktober 2015