Wetterwerte von 02.02.2023 12:54:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.8 °C | 0.9 °C | 4.8 °C | 2.1 °C |
03:34 | 12:28 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 92.0 % | 95.0 % | 94.0 % |
00:00 | 08:25 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.9 °C | -0.1 °C | 4.1 °C | |
00:00 | 12:28 | |||
Windchill | 4.8 °C | -1.4 °C | 4.8 °C | 2.1 °C |
00:07 | 12:28 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1017.6 hPa | 1021.2 hPa | 1019.0 hPa |
00:03 | 12:39 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 968.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.0 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.8 km/h | |
12:11 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 16.2 km/h - W | 1.0 km/h | |
12:10 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 7.8 mm/h | ||
02:31 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
20.2 mm | 0.6 mm / 1h |
34.2 mm / Monat |
124.8 mm / Jahr |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen