Wetterwerte von 04.06.2023 12:29:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 23.4 °C | 8.6 °C | 23.2 °C | 18.0 °C |
07:52 | 12:19 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 32 % | 30.0 % | 84.0 % | 48.2 % |
12:16 | 07:52 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.8 °C | 4.2 °C | 7.4 °C | |
11:39 | 09:32 | |||
Windchill | 23.4 °C | 9.1 °C | 23.2 °C | 18.7 °C |
07:59 | 12:19 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.1 hPa | 1018.3 hPa | 1019.3 hPa | 1018.7 hPa |
02:34 | 10:50 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 975.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 7.9 km/h - O | 4.1 km/h | |
11:25 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 19.4 km/h - O | 4.2 km/h | |
11:23 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
07:52 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
85.4 mm / Jahr |
Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: Juli 2016