Wetterwerte von 03.12.2023 14:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -2.6 °C | -4.4 °C | -2.2 °C | -3.4 °C |
00:00 | 12:48 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 91.0 % | 95.0 % | 94.3 % |
13:17 | 00:21 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.9 °C | -5.2 °C | -3.1 °C | |
00:00 | 11:30 | |||
Windchill | -4.6 °C | -10.8 °C | -2.2 °C | -5.5 °C |
00:47 | 12:49 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1016.7 hPa | 1020.5 hPa | 1018.7 hPa |
00:52 | 11:45 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 960.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.6 hPa | ||
Wind | 6.1 km/h | 12.2 km/h - SW | 5.6 km/h | |
03:48 | ||||
Böen | 5.0 km/h | 20.5 km/h - SW | 5.6 km/h | |
00:47 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
1755.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 144.0 W/m | 397 W/m² | 31.6 W/m² | |
14:17 | ||||
Bodensensor 5 cm | -2.2 °C | -4.1 °C | -0.9 °C | -3.0 °C |
00:01 | 12:20 |
Der Wind wird in einer Höhe von 10 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 29. Februar 2016