Wetterwerte von 08.03.2021 12:49:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.6 °C | -2.8 °C | 3.5 °C | -0.1 °C |
00:00 | 12:30 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 81.0 % | 91.0 % | 87.7 % |
12:17 | 06:57 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.8 °C | -4.7 °C | 0.9 °C | |
00:00 | 12:07 | |||
Windchill | 3.4 °C | -6.6 °C | 3.4 °C | -0.4 °C |
01:17 | 12:21 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.5 hPa | 1019.3 hPa | 1020.6 hPa | 1020.0 hPa |
03:42 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 961.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 4.0 km/h | 9.7 km/h - SW | 2.0 km/h | |
01:18 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 11.9 km/h - SW | 2.0 km/h | |
01:17 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
8 mm / Monat |
202.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 153.0 W/m | 327 W/m² | 50.5 W/m² | |
11:46 | ||||
Bodensensor 5 cm | 4.2 °C | -2.9 °C | 4.7 °C | -0.1 °C |
00:01 | 11:48 |
Der Wind wird in einer Höhe von 10 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 29. Februar 2016