Wetterwerte von 02.07.2022 06:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.2 °C | 5.7 °C | 11.3 °C | 8.3 °C |
05:17 | 00:32 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 87.0 % | 95.0 % | 92.3 % |
00:00 | 04:11 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.3 °C | 5.0 °C | 9.3 °C | |
05:17 | 01:11 | |||
Windchill | 7.2 °C | 5.2 °C | 11.3 °C | 8.3 °C |
05:03 | 00:32 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.3 hPa | 1023.8 hPa | 1024.4 hPa | 1024.1 hPa |
00:04 | 05:29 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 965.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Wind | 2.9 km/h | 4.0 km/h - SW | 1.0 km/h | |
03:27 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 6.8 km/h - SW | 1.0 km/h | |
03:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.8 mm / Monat |
716 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 81.0 W/m | 72 W/m² | 4.3 W/m² | |
06:29 | ||||
Bodensensor 5 cm | 8.2 °C | 4.4 °C | 11.8 °C | 7.4 °C |
05:23 | 00:29 |
Der Wind wird in einer Höhe von 10 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 29. Februar 2016