Wetterwerte von 02.02.2023 13:14:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.4 °C | 0.7 °C | 4.4 °C | 2.5 °C |
01:17 | 12:58 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | 96.0 % | 97.0 % | 96.6 % |
00:00 | 02:57 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.8 °C | 0.1 °C | 3.8 °C | |
01:17 | 12:58 | |||
Windchill | 2.3 °C | -4.5 °C | 4.2 °C | 0.3 °C |
03:14 | 13:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.0 hPa | 1018.2 hPa | 1021.3 hPa | 1019.3 hPa |
00:01 | 12:46 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 962.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.7 hPa | ||
Wind | 11.2 km/h | 23.4 km/h - NW | 9.1 km/h | |
08:09 | ||||
Böen | 8.6 km/h | 37.4 km/h - SW | 9.1 km/h | |
08:08 | ||||
Regenrate | 0.8 mm/h | 10.2 mm/h | ||
02:59 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
37.4 mm | 0.2 mm / 1h |
51 mm / Monat |
327.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 84.0 W/m | 162 W/m² | 22.0 W/m² | |
12:41 | ||||
Bodensensor 5 cm | 4.2 °C | 0.3 °C | 4.2 °C | 1.8 °C |
00:00 | 12:53 |
Der Wind wird in einer Höhe von 10 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 29. Februar 2016