Wetterwerte von 04.06.2023 12:54:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.2 °C | 7.8 °C | 15.2 °C | 10.8 °C |
03:58 | 12:41 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 47 % | 43.0 % | 62.0 % | 54.1 % |
11:46 | 03:56 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.0 °C | 0.7 °C | 4.8 °C | |
03:58 | 12:30 | |||
Windchill | 14.5 °C | 5.2 °C | 15.2 °C | 9.6 °C |
03:25 | 12:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.4 hPa | 1021.0 hPa | 1022.6 hPa | 1021.7 hPa |
04:44 | 11:26 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 926.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
Wind | 13.0 km/h | 17.6 km/h - O | 10.3 km/h | |
10:51 | ||||
Böen | 17.6 km/h | 28.8 km/h - NO | 10.3 km/h | |
11:25 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
334.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 708.0 W/m | 860 W/m² | 293.0 W/m² | |
12:31 |
Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen. Zum Schmelzen der Winterniederschläge ist eine Heizung installiert.