Wetterwerte von 02.02.2023 12:39:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.7 °C | -0.4 °C | 1.3 °C | 0.4 °C |
00:53 | 10:38 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 90.0 % | 91.0 % | 90.8 % |
08:19 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.8 °C | -1.7 °C | -0.2 °C | |
00:53 | 10:38 | |||
Windchill | -2.4 °C | -8.2 °C | 0.9 °C | -4.2 °C |
00:49 | 09:46 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.2 hPa | 1019.4 hPa | 1023.2 hPa | 1021.0 hPa |
00:00 | 12:09 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 923.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.6 hPa | ||
Wind | 13.0 km/h | 30.6 km/h - NW | 18.5 km/h | |
04:42 | ||||
Böen | 13.0 km/h | 50.0 km/h - NW | 18.4 km/h | |
02:34 | ||||
Regenrate | 2.6 mm/h | 6.2 mm/h | ||
09:36 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
21.2 mm | 1.2 mm / 1h |
26.2 mm / Monat |
127.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 69.0 W/m | 79 W/m² | 9.9 W/m² | |
12:14 |
Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen. Zum Schmelzen der Winterniederschläge ist eine Heizung installiert.