Werte von 02.07.2022 07:09:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 08:11 | |
Monduntergang | ||
Mondphase | 2 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 28.07.2022 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 07.07.2022 04:15 | |
nächster Vollmond | 13.07.2022 20:38 | |
nächstes letzes Viertel | 20.07.2022 16:19 | |
Sonnenaufgang | 05:23 | |
Sonnenuntergang | 21:42 | |
Tageslänge | 16:18 |
Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen. Zum Schmelzen der Winterniederschläge ist eine Heizung installiert.