Wetterwerte von 03.02.2023 11:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.8 hPa | 1020.1 hPa | 1022.3 hPa | 1020.8 hPa |
04:22 | 00:07 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 956.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.1 hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
153.2 mm / Monat |
153.2 mm / Jahr |
Messbeginn: 24. September 2015. Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Zum Schmelzen der Winterniederschläge ist eine Heizung installiert