Wetterwerte von 04.06.2023 11:54:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | ||
Temperatur | 21.2 °C | 4.8 °C | 21.2 °C | |
05:48 | 11:37 | |||
Luftfeuchtigkeit | 33 % | 33.0 % | 83.0 % | |
11:20 | 05:15 | |||
Taupunkt | 4.3 °C | 2.2 °C | 8.5 °C | |
05:48 | 09:27 | |||
Windchill | 21.2 °C | 4.8 °C | 21.2 °C | |
05:48 | 11:37 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.3 hPa | 1020.9 hPa | 1021.7 hPa | |
02:30 | 08:05 | |||
Luftdruck absolut | 984.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.2 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - SW | ||
11:47 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 16.2 km/h - W | ||
09:45 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
Messbeginn: 07. Februar 2018. Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Zum Schmelzen der Winterniederschläge ist eine Heizung installiert