Wetterwerte von 21.01.2021 16:19:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.4 °C | 2.2 °C | 7.8 °C | 5.1 °C |
10:05 | 07:39 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 75 % | 68.0 % | 81.0 % | 74.3 % |
04:41 | 10:18 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.4 °C | -0.9 °C | 3.3 °C | |
09:27 | 08:42 | |||
Windchill | 4.2 °C | -2.9 °C | 7.8 °C | 4.0 °C |
09:36 | 07:40 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
997.5 hPa | 994.3 hPa | 999.8 hPa | 997.0 hPa |
07:53 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 947.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.8 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 22.7 km/h - W | 5.7 km/h | |
08:50 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 40.3 km/h - W | 5.8 km/h | |
08:43 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 22.2 mm/h | ||
08:47 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
5 mm | 0 mm / 1h |
33.4 mm / Monat |
28.4 mm / Jahr |
Wassertemperatur Schwimmbad | 6.1 °C | 6.1 °C | 6.1 °C | 6.1 °C |
00:00 | 00:00 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. September 2018