Wetterwerte von 20.05.2022 00:29:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.9 °C | 10.6 °C | 11.1 °C | 10.9 °C |
00:12 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 83 % | 82.0 % | 83.0 % | 82.8 % |
00:03 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.1 °C | 7.7 °C | 8.3 °C | |
00:13 | 00:00 | |||
Windchill | 10.9 °C | 10.6 °C | 11.1 °C | 10.9 °C |
00:12 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.7 hPa | 1022.5 hPa | 1022.7 hPa | 1022.6 hPa |
00:18 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 973.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SO | 0.4 km/h | |
00:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
7.6 mm / Monat |
289.6 mm / Jahr |
Wassertemperatur Schwimmbad | 8.9 °C | 8.9 °C | 9.4 °C | 9.2 °C |
00:00 | 00:00 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. September 2018