Wetterwerte von 23.04.2021 15:29:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.5 °C | -6.5 °C | 13.4 °C | 2.1 °C |
06:11 | 15:16 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 31 % | 30.0 % | 80.0 % | 59.8 % |
14:16 | 07:20 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.3 °C | -10.0 °C | -1.3 °C | |
06:11 | 13:21 | |||
Windchill | 13.5 °C | -7.0 °C | 13.4 °C | 1.8 °C |
04:18 | 15:16 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.2 hPa | 1027.6 hPa | 1030.6 hPa | 1029.3 hPa |
00:00 | 09:58 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 977.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.4 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 9.7 km/h - W | 2.6 km/h | |
09:40 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - W | 2.7 km/h | |
09:33 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
49.8 mm / Monat |
225.6 mm / Jahr |
Wassertemperatur Schwimmbad | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. September 2018