Wetterwerte von 22.09.2023 23:04:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.7 °C | 5.9 °C | 17.1 °C | 12.3 °C |
22:03 | 15:46 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 80 % | 55.0 % | 81.0 % | 73.6 % |
17:09 | 07:13 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.4 °C | 2.5 °C | 10.1 °C | |
22:03 | 12:37 | |||
Windchill | 9.7 °C | 5.9 °C | 17.1 °C | 12.3 °C |
22:03 | 15:46 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.5 hPa | 1001.1 hPa | 1007.6 hPa | 1004.0 hPa |
00:00 | 22:36 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 958.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 11.2 km/h - W | 2.7 km/h | |
19:46 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 33.8 km/h - NW | 2.9 km/h | |
19:38 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 12.4 mm/h | ||
19:46 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.6 mm | 0 mm / 1h |
55.8 mm / Monat |
739.2 mm / Jahr |
Wassertemperatur Schwimmbad | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. September 2018