Wetterwerte von 19.05.2022 23:29:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.6 °C | 8.2 °C | 26.8 °C | 17.1 °C |
04:53 | 16:31 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 83 % | 37.0 % | 83.0 % | 64.0 % |
16:03 | 05:17 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.8 °C | 5.3 °C | 13.6 °C | |
04:47 | 15:55 | |||
Windchill | 11.6 °C | 8.0 °C | 26.8 °C | 17.4 °C |
04:58 | 16:31 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.5 hPa | 1018.8 hPa | 1022.5 hPa | 1021.0 hPa |
16:32 | 23:04 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 973.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 25.9 km/h - W | 2.9 km/h | |
17:33 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 51.5 km/h - W | 3.0 km/h | |
17:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 15.8 mm/h | ||
17:39 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
4.6 mm | 0 mm / 1h |
5.8 mm / Monat |
289.6 mm / Jahr |
Wassertemperatur Schwimmbad | 8.9 °C | 8.9 °C | 9.4 °C | 9.1 °C |
00:01 | 04:57 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. September 2018