Wetterwerte von 15.12.2019 08:34:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.6 °C | 2.1 °C | 7.5 °C | 4.0 °C |
01:33 | 08:26 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 84 % | 82.0 % | 88.0 % | 86.0 % |
00:00 | 05:56 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.1 °C | -0.3 °C | 5.2 °C | |
01:19 | 08:02 | |||
Windchill | 7.6 °C | -1.4 °C | 7.4 °C | 3.7 °C |
03:14 | 08:18 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
998.5 hPa | 997.8 hPa | 1003.4 hPa | 999.9 hPa |
06:45 | 00:05 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 948.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.6 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 6.5 km/h - NO | 2.8 km/h | |
04:17 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 24.1 km/h - SW | 3.0 km/h | |
08:11 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 4.0 mm/h | ||
03:12 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.6 mm | 0 mm / 1h |
61.6 mm / Monat |
885.8 mm / Jahr |
Wassertemperatur Schwimmbad | 7.2 °C | 7.2 °C | 7.2 °C | 7.2 °C |
00:00 | 00:00 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. September 2018