Werte von 03.12.2023 14:19:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 22:13 | |
Monduntergang | 12:58 | |
Mondphase | 20 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 13.12.2023 00:33 | |
nächstes erstes Viertel | 19.12.2023 19:40 | |
nächster Vollmond | 27.12.2023 01:34 | |
nächstes letzes Viertel | 05.12.2023 06:50 | |
Sonnenaufgang | 08:09 | |
Sonnenuntergang | 16:23 | |
Tageslänge | 08:14 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. September 2018