Wetterportal Station Hesselbach
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 02.07.2022 07:39:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 3.8 °C | 3.8 °C | -13.3 °C | -20.2 °C |
05:53 | 02.07.2022 05:53 | 03.04.2022 06:58 | 10.02.2021 02:11 | |
Temperatur max. | 10.7 °C | 20.4 °C | 31.8 °C | 34.8 °C |
00:50 | 01.07.2022 16:41 | 18.06.2022 15:48 | 30.06.2019 14:42 | |
Luftfeuchigkeit min. | 71.0 % | 38.0 % | 11.0 % | 7.0 % |
01:06 | 01.07.2022 16:43 | 24.03.2022 13:18 | 27.06.2019 15:46 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 83.0 % | 82.0 % | 84.0 % | 95.0 % |
06:46 | 02.07.2022 04:30 | 15.01.2022 09:56 | 06.10.2018 10:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.0 hPa | 1013.7 hPa | 984.9 hPa | 978.7 hPa |
00:00 | 01.07.2022 00:01 | 07.04.2022 13:31 | 13.12.2019 10:26 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.2 hPa | 1024.8 hPa | 1045.9 hPa | 1049.8 hPa |
07:28 | 02.07.2022 05:54 | 18.03.2022 22:46 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 0.0 km/h - W | 16.2 km/h - W | 38.5 km/h - NW | 38.5 km/h - NW |
00:00 | 01.07.2022 02:26 | 21.02.2022 03:20 | 21.02.2022 03:20 | |
Böen max. | 3.2 km/h - W | 28.8 km/h - W | 78.8 km/h - W | 78.8 km/h - W |
05:55 | 01.07.2022 14:11 | 21.02.2022 22:25 | 21.02.2022 22:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 104.8 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 01.07.2022 00:00 | 07.04.2022 13:45 | 27.03.2021 11:56 | |
Niederschlag | 0 mm | 0.4 mm | 346.8 mm | |
Wassertemperatur Schwimmbad min. | 22.2 °C | 22.2 °C | 6.7 °C | °C |
05:28 | 02.07.2022 05:28 | 12.04.2022 14:20 | 03.02.2021 15:51 | |
Wassertemperatur Schwimmbad max. | 23.9 °C | 25.0 °C | 27.2 °C | 38.9 °C |
00:04 | 01.07.2022 00:00 | 30.06.2022 16:12 | 23.06.2020 20:08 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. September 2018