Wetterportal Station Hesselbach
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 03.12.2023 15:39:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -5.2 °C | -8.0 °C | -11.4 °C | -20.2 °C |
00:46 | 02.12.2023 01:18 | 09.02.2023 08:03 | 10.02.2021 02:11 | |
Temperatur max. | -1.2 °C | -1.2 °C | 33.3 °C | 35.1 °C |
11:45 | 03.12.2023 11:45 | 09.07.2023 16:31 | 20.07.2022 16:00 | |
Luftfeuchigkeit min. | 76.0 % | 75.0 % | 10.0 % | 7.0 % |
12:06 | 02.12.2023 14:33 | 01.06.2023 13:36 | 27.06.2019 15:46 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 78.0 % | 79.0 % | 82.0 % | 95.0 % |
01:30 | 01.12.2023 00:00 | 14.02.2023 11:44 | 06.10.2018 10:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1021.2 hPa | 1003.6 hPa | 975.3 hPa | 975.3 hPa |
00:01 | 01.12.2023 00:09 | 05.11.2023 06:27 | 05.11.2023 06:27 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1025.0 hPa | 1042.3 hPa | 1049.8 hPa |
11:47 | 03.12.2023 11:47 | 07.02.2023 22:42 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 6.5 km/h - SW | 13.0 km/h - NW | 38.5 km/h - NW | 38.5 km/h - NW |
01:38 | 02.12.2023 17:37 | 10.03.2023 20:54 | 21.02.2022 03:20 | |
Böen max. | 14.4 km/h - SW | 22.7 km/h - W | 93.2 km/h - W | 93.2 km/h - W |
01:33 | 02.12.2023 20:39 | 10.03.2023 20:32 | 10.03.2023 20:32 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 235.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.12.2023 00:00 | 22.06.2023 17:51 | 01.10.2022 18:22 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 995.8 mm | |
Wassertemperatur Schwimmbad min. | °C | °C | 8.3 °C | °C |
: | .. : | 30.04.2023 11:14 | 03.02.2021 15:51 | |
Wassertemperatur Schwimmbad max. | °C | °C | 27.2 °C | 38.9 °C |
: | .. : | 21.06.2023 15:52 | 23.06.2020 20:08 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. September 2018