Wetterportal Station Hesselbach
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 02.02.2023 13:04:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 0.8 °C | 0.7 °C | -10.1 °C | -20.2 °C |
00:00 | 01.02.2023 23:36 | 18.01.2023 06:49 | 10.02.2021 02:11 | |
Temperatur max. | 5.2 °C | 4.9 °C | 12.4 °C | 35.1 °C |
12:54 | 02.02.2023 10:56 | 01.01.2023 00:00 | 20.07.2022 16:00 | |
Luftfeuchigkeit min. | 77.0 % | 75.0 % | 58.0 % | 7.0 % |
11:42 | 01.02.2023 03:52 | 01.01.2023 03:17 | 27.06.2019 15:46 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 79.0 % | 79.0 % | 81.0 % | 95.0 % |
00:29 | 02.02.2023 00:29 | 11.01.2023 05:50 | 06.10.2018 10:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1020.6 hPa | 1018.3 hPa | 979.7 hPa | 978.7 hPa |
00:00 | 01.02.2023 15:13 | 16.01.2023 18:51 | 13.12.2019 10:26 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1023.8 hPa | 1023.7 hPa | 1039.9 hPa | 1049.8 hPa |
12:46 | 02.02.2023 12:01 | 24.01.2023 11:27 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 24.1 km/h - W | 28.8 km/h - W | 30.6 km/h - W | 38.5 km/h - NW |
08:49 | 01.02.2023 20:00 | 04.01.2023 19:46 | 21.02.2022 03:20 | |
Böen max. | 48.2 km/h - W | 53.3 km/h - NW | 69.1 km/h - W | 78.8 km/h - W |
10:58 | 01.02.2023 19:02 | 04.01.2023 19:51 | 21.02.2022 22:25 | |
Regenrate max. | 5.8 mm/h | 21.2 mm/h | 66.6 mm/h | 1645.8 mm/h |
01:09 | 01.02.2023 21:12 | 14.01.2023 23:54 | 01.10.2022 18:22 | |
Niederschlag | 19 mm | 36.6 mm | 183.6 mm | |
Wassertemperatur Schwimmbad min. | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | 03.02.2021 15:51 | |
Wassertemperatur Schwimmbad max. | °C | °C | °C | 38.9 °C |
: | .. : | .. : | 23.06.2020 20:08 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. September 2018