Wetterportal Station Hesselbach
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 22.09.2023 22:49:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 5.9 °C | 2.8 °C | -11.4 °C | -20.2 °C |
22:03 | 15.09.2023 00:36 | 09.02.2023 08:03 | 10.02.2021 02:11 | |
Temperatur max. | 17.1 °C | 28.3 °C | 33.3 °C | 35.1 °C |
15:46 | 10.09.2023 16:05 | 09.07.2023 16:31 | 20.07.2022 16:00 | |
Luftfeuchigkeit min. | 55.0 % | 30.0 % | 10.0 % | 7.0 % |
17:09 | 07.09.2023 15:45 | 01.06.2023 13:36 | 27.06.2019 15:46 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 81.0 % | 81.0 % | 82.0 % | 95.0 % |
07:13 | 01.09.2023 05:02 | 14.02.2023 11:44 | 06.10.2018 10:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1001.1 hPa | 998.6 hPa | 979.7 hPa | 978.7 hPa |
00:00 | 21.09.2023 19:29 | 16.01.2023 18:51 | 13.12.2019 10:26 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1007.6 hPa | 1030.4 hPa | 1042.3 hPa | 1049.8 hPa |
22:36 | 04.09.2023 02:02 | 07.02.2023 22:42 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 11.2 km/h - W | 22.7 km/h - SW | 38.5 km/h - NW | 38.5 km/h - NW |
19:46 | 18.09.2023 22:09 | 10.03.2023 20:54 | 21.02.2022 03:20 | |
Böen max. | 33.8 km/h - NW | 59.4 km/h - W | 93.2 km/h - W | 93.2 km/h - W |
19:38 | 21.09.2023 20:17 | 10.03.2023 20:32 | 10.03.2023 20:32 | |
Regenrate max. | 12.4 mm/h | 167.0 mm/h | 235.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
19:46 | 21.09.2023 20:19 | 22.06.2023 17:51 | 01.10.2022 18:22 | |
Niederschlag | 2.6 mm | 55.8 mm | 739.2 mm | |
Wassertemperatur Schwimmbad min. | °C | 19.4 °C | 8.3 °C | °C |
: | 20.08.2023 13:21 | 30.04.2023 11:14 | 03.02.2021 15:51 | |
Wassertemperatur Schwimmbad max. | °C | 27.2 °C | 27.2 °C | 38.9 °C |
: | 21.08.2023 15:26 | 21.06.2023 15:52 | 23.06.2020 20:08 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. September 2018