Wetterwerte von 22.09.2023 22:59:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.8 °C | 9.2 °C | 13.9 °C | 10.8 °C |
21:16 | 14:49 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 97 % | 76.0 % | 98.0 % | 95.5 % |
17:21 | 01:44 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.3 °C | 8.6 °C | 11.8 °C | |
21:16 | 11:31 | |||
Windchill | 6.6 °C | 5.5 °C | 13.9 °C | 9.3 °C |
20:54 | 15:41 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.1 hPa | 999.1 hPa | 1006.1 hPa | 1002.6 hPa |
00:14 | 22:42 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 935.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.5 hPa | ||
Wind | 19.4 km/h | 27.4 km/h - S | 18.6 km/h | |
13:54 | ||||
Böen | 25.9 km/h | 43.6 km/h - N | 18.5 km/h | |
13:53 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 50.6 mm/h | ||
19:20 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
6.6 mm | 0 mm / 1h |
81.2 mm / Monat |
1127.6 mm / Jahr |
Der Wind wird auf dem Turm der Hohen Bracht in einer Höhe von ca. 30 m über dem Erdboden gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 09. Dezember 2015