Wetterwerte von 19.05.2022 23:04:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.4 °C | 14.2 °C | 25.7 °C | 19.1 °C |
22:25 | 15:48 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 49.0 % | 96.0 % | 69.7 % |
10:15 | 18:34 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.9 °C | 10.6 °C | 16.1 °C | |
10:31 | 15:07 | |||
Windchill | 13.2 °C | 12.6 °C | 25.7 °C | 18.3 °C |
22:32 | 15:48 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.4 hPa | 1016.3 hPa | 1020.5 hPa | 1018.6 hPa |
15:41 | 22:43 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 950.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 17.6 km/h | 43.6 km/h - W | 18.0 km/h | |
17:04 | ||||
Böen | 16.2 km/h | 67.7 km/h - NW | 18.0 km/h | |
16:56 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 144.0 mm/h | ||
17:07 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
12.2 mm | 0 mm / 1h |
17.4 mm / Monat |
148.6 mm / Jahr |
Der Wind wird auf dem Turm der Hohen Bracht in einer Höhe von ca. 30 m über dem Erdboden gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 09. Dezember 2015