Wetterwerte von 04.06.2023 11:59:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.7 °C | 9.8 °C | 18.8 °C | 12.9 °C |
04:20 | 11:29 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 41 % | 38.0 % | 60.0 % | 53.5 % |
11:15 | 04:14 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.2 °C | 2.1 °C | 6.6 °C | |
05:17 | 09:08 | |||
Windchill | 18.7 °C | 7.3 °C | 18.8 °C | 11.3 °C |
04:34 | 11:29 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.2 hPa | 1020.0 hPa | 1021.3 hPa | 1020.5 hPa |
06:37 | 11:11 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 950.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.7 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 17.6 km/h - O | 12.5 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 32.0 km/h - O | 12.5 km/h | |
00:26 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
617.2 mm / Jahr |
Der Wind wird auf dem Turm der Hohen Bracht in einer Höhe von ca. 30 m über dem Erdboden gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 09. Dezember 2015