Wetterwerte von 02.02.2023 11:44:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.4 °C | 0.1 °C | 3.4 °C | 2.1 °C |
01:11 | 09:48 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
00:01 | 00:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.3 °C | 0.0 °C | 3.3 °C | |
01:11 | 09:48 | |||
Windchill | °C | -6.5 °C | -1.1 °C | -4.4 °C |
12:44 | 13:55 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.3 hPa | 1020.1 hPa | 1023.3 hPa | 1021.1 hPa |
00:04 | 11:35 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 948.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.9 hPa | ||
Wind | km/h | 50.0 km/h - W | 38.1 km/h | |
18:58 | ||||
Böen | km/h | 77.4 km/h - NW | 38.0 km/h | |
19:09 | ||||
Regenrate | 1.6 mm/h | 5.0 mm/h | ||
06:09 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
18.8 mm | 1 mm / 1h |
12.6 mm / Monat |
194.8 mm / Jahr |
Der Wind wird auf dem Turm der Hohen Bracht in einer Höhe von ca. 30 m über dem Erdboden gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 09. Dezember 2015