Wetterwerte von 20.05.2022 00:24:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.5 °C | 14.5 °C | 14.7 °C | 14.6 °C |
00:11 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 91.0 % | 92.0 % | 91.6 % |
00:00 | 00:10 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.2 °C | 13.1 °C | 13.3 °C | |
00:00 | 00:10 | |||
Windchill | 13.4 °C | 13.2 °C | 14.3 °C | 13.6 °C |
00:13 | 00:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1020.8 hPa | 1021.2 hPa | 1021.1 hPa |
00:01 | 00:10 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 951.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
Wind | 17.6 km/h | 17.6 km/h - W | 15.1 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 16.2 km/h | 19.4 km/h - W | 15.0 km/h | |
00:18 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
19.2 mm / Monat |
148.6 mm / Jahr |
Der Wind wird auf dem Turm der Hohen Bracht in einer Höhe von ca. 30 m über dem Erdboden gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 09. Dezember 2015