Wetterwerte von 23.09.2023 00:24:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.0 °C | 9.1 °C | 9.3 °C | 9.2 °C |
00:16 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 97 % | 97.0 % | 97.0 % | 97.0 % |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.5 °C | 8.6 °C | 8.8 °C | |
00:16 | 00:00 | |||
Windchill | 6.0 °C | 5.1 °C | 8.1 °C | 6.4 °C |
00:13 | 00:12 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.8 hPa | 1006.6 hPa | 1006.8 hPa | 1006.7 hPa |
00:14 | 00:08 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 935.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 22.7 km/h | 20.9 km/h - N | 19.1 km/h | |
00:15 | ||||
Böen | 20.9 km/h | 37.1 km/h - N | 20.4 km/h | |
00:13 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
87.6 mm / Monat |
1127.6 mm / Jahr |
Der Wind wird auf dem Turm der Hohen Bracht in einer Höhe von ca. 30 m über dem Erdboden gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 09. Dezember 2015