Wetterwerte von 02.02.2023 13:09:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.8 °C | 0.1 °C | 3.8 °C | 2.3 °C |
01:11 | 12:59 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
00:01 | 00:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.7 °C | 0.0 °C | 3.7 °C | |
01:11 | 12:59 | |||
Windchill | -1.7 °C | -4.4 °C | -0.4 °C | -3.0 °C |
12:51 | 13:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.0 hPa | 1020.1 hPa | 1023.4 hPa | 1021.3 hPa |
00:04 | 11:50 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 948.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.9 hPa | ||
Wind | 30.6 km/h | 41.8 km/h - NW | 35.8 km/h | |
12:51 | ||||
Böen | 32.0 km/h | 50.0 km/h - NW | 31.3 km/h | |
13:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 5.0 mm/h | ||
06:09 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
20.4 mm | 0 mm / 1h |
24.8 mm / Monat |
194.8 mm / Jahr |
Der Wind wird auf dem Turm der Hohen Bracht in einer Höhe von ca. 30 m über dem Erdboden gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 09. Dezember 2015