Wetterportal Station Hohe Bracht
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 22.09.2023 23:14:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.2 °C | 9.1 °C | -6.1 °C | -14.9 °C |
21:16 | 15.09.2023 05:41 | 29.01.2023 00:50 | 10.02.2021 05:25 | |
Temperatur max. | 13.9 °C | 26.2 °C | 30.5 °C | 33.9 °C |
14:49 | 11.09.2023 15:02 | 09.07.2023 14:54 | 19.07.2022 15:25 | |
Luftfeuchigkeit min. | 76.0 % | 42.0 % | 29.0 % | 15.0 % |
17:21 | 07.09.2023 16:37 | 04.05.2023 14:36 | 30.03.2021 16:39 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 98.0 % | 99.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
01:44 | 01.09.2023 14:01 | 03.02.2023 13:18 | 09.01.2020 10:02 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
999.1 hPa | 996.6 hPa | 977.6 hPa | 977.6 hPa |
00:14 | 21.09.2023 19:20 | 16.01.2023 18:55 | 16.01.2023 18:55 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1006.2 hPa | 1028.8 hPa | 1041.3 hPa | 1049.3 hPa |
23:05 | 03.09.2023 21:09 | 06.02.2023 00:06 | 20.01.2020 10:47 | |
Wind max. | 27.4 km/h - S | 41.8 km/h - N | 56.2 km/h - NW | 70.9 km/h - S |
13:54 | 18.09.2023 21:40 | 10.03.2023 21:12 | 10.02.2020 01:31 | |
Böen max. | 43.6 km/h - N | 64.4 km/h - N | 93.2 km/h - NW | 135.4 km/h - SW |
13:53 | 18.09.2023 21:31 | 23.06.2023 03:04 | 10.02.2020 01:26 | |
Regenrate max. | 50.6 mm/h | 240.0 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
19:20 | 21.09.2023 19:25 | 30.01.2023 10:33 | 11.10.2021 11:53 | |
Niederschlag | 6.6 mm | 81.2 mm | 1127.6 mm |
Der Wind wird auf dem Turm der Hohen Bracht in einer Höhe von ca. 30 m über dem Erdboden gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 09. Dezember 2015