Wetterwerte von 21.01.2021 15:29:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.6 °C | -0.4 °C | 4.3 °C | 1.6 °C |
10:14 | 07:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 90.0 % | 100.0 % | 97.4 % |
05:40 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.5 °C | -0.5 °C | 3.2 °C | |
09:19 | 07:51 | |||
Windchill | -0.8 °C | -6.2 °C | 4.2 °C | -0.9 °C |
08:57 | 07:29 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
994.0 hPa | 989.3 hPa | 996.1 hPa | 992.8 hPa |
07:47 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 900.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.3 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 16.2 km/h - NW | 9.7 km/h | |
05:46 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 41.8 km/h - SO | 9.7 km/h | |
03:54 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 20.8 mm/h | ||
08:12 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
5.8 mm | 0 mm / 1h |
53.2 mm / Monat |
47.4 mm / Jahr |
Der Wind wird in einer Höhe von 7 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 16. November 2015