Wetterwerte vom 02.02.2023 11:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.5 °C | -0.9 °C | 1.6 °C | 0.3 °C |
00:15 | 10:27 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 100 % | 99.0 % | 100.0 % | 99.7 % |
00:00 | 00:11 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.5 °C | -1.0 °C | 1.6 °C | |
00:18 | 10:27 | |||
Windchill | -3.0 °C | -8.9 °C | 1.5 °C | -3.8 °C |
00:31 | 11:12 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.5 hPa | 1018.0 hPa | 1021.5 hPa | 1019.2 hPa |
00:11 | 11:28 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 925.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.2 hPa | ||
Wind | 17.6 km/h | 25.9 km/h - NW | 14.7 km/h | |
00:12 | ||||
Böen | 17.6 km/h | 45.0 km/h - NW | 14.7 km/h | |
00:10 | ||||
Regenrate | 2.4 mm/h | 24.4 mm/h | ||
08:28 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
28.2 mm | 2 mm/ 1h / 24h |
17 mm / Monat |
215.2 mm / Jahr |
Der Wind wird in einer Höhe von 7 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 16. November 2015