Werte von 04.06.2023 12:49:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 22:45 | |
Monduntergang | 04:53 | |
Mondphase | 15 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 18.06.2023 06:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 09:50 | |
nächster Vollmond | 03.07.2023 13:39 | |
nächstes letzes Viertel | 10.06.2023 21:32 | |
Sonnenaufgang | 05:14 | |
Sonnenuntergang | 21:35 | |
Tageslänge | 16:20 |
Der Wind wird in einer Höhe von 7 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 16. November 2015