Werte von 02.02.2023 12:39:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 13:32 | |
Monduntergang | 06:39 | |
Mondphase | 11 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.02.2023 08:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 09:06 | |
nächster Vollmond | 05.02.2023 19:29 | |
nächstes letzes Viertel | 13.02.2023 17:01 | |
Sonnenaufgang | 08:02 | |
Sonnenuntergang | 17:18 | |
Tageslänge | 09:16 |
Der Wind wird in einer Höhe von 7 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 16. November 2015