Wetterportal Station Hunau
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 03.12.2023 14:09:02 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -5.9 °C | -9.2 °C | -9.2 °C | -15.7 °C |
00:00 | 02.12.2023 00:00 | 02.12.2023 00:00 | 10.02.2021 03:48 | |
Temperatur max. | -3.1 °C | -3.6 °C | 30.9 °C | 70.0 °C |
13:18 | 03.12.2023 12:03 | 09.07.2023 15:05 | 07.01.2020 06:31 | |
Luftfeuchigkeit min. | 97.0 % | 95.0 % | 26.0 % | 17.0 % |
00:00 | 01.12.2023 20:30 | 08.02.2023 08:48 | 30.03.2021 12:32 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 98.0 % | 98.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
09:45 | 01.12.2023 12:00 | 04.01.2023 05:48 | 03.01.2020 05:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.7 hPa | 1000.5 hPa | 972.1 hPa | 972.1 hPa |
00:05 | 01.12.2023 00:00 | 05.11.2023 05:31 | 05.11.2023 05:31 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.2 hPa | 1022.2 hPa | 1040.1 hPa | 1047.0 hPa |
11:42 | 03.12.2023 11:42 | 07.02.2023 12:47 | 20.01.2020 12:55 | |
Wind max. | 0.0 km/h - S | 1.4 km/h - S | 46.8 km/h - NW | 46.8 km/h - NW |
00:00 | 02.12.2023 03:05 | 27.03.2023 01:50 | 11.05.2020 06:02 | |
Böen max. | 6.5 km/h - S | 7.9 km/h - S | 74.2 km/h - NW | 83.5 km/h - W |
07:29 | 02.12.2023 17:25 | 23.06.2023 06:31 | 17.02.2022 04:08 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 195.2 mm/h | 886.2 mm/h |
00:00 | 01.12.2023 00:00 | 22.05.2023 13:51 | 01.02.2022 20:20 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 1448.8 mm |
Der Wind wird in einer Höhe von 7 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 16. November 2015