Wetterportal Station Hunau
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 02.02.2023 11:29:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -0.9 °C | -0.9 °C | -8.0 °C | -15.7 °C |
00:15 | 02.02.2023 00:15 | 26.01.2023 00:24 | 10.02.2021 03:48 | |
Temperatur max. | 1.6 °C | 0.5 °C | 9.9 °C | 70.0 °C |
10:27 | 01.02.2023 18:01 | 01.01.2023 01:08 | 07.01.2020 06:31 | |
Luftfeuchigkeit min. | 99.0 % | 97.0 % | 32.0 % | 17.0 % |
00:00 | 01.02.2023 09:04 | 25.01.2023 22:33 | 30.03.2021 12:32 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
00:11 | 01.02.2023 00:14 | 04.01.2023 05:48 | 03.01.2020 05:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.0 hPa | 1015.1 hPa | 976.2 hPa | 976.2 hPa |
00:11 | 01.02.2023 14:51 | 16.01.2023 17:55 | 16.01.2023 17:55 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.4 hPa | 1019.1 hPa | 1037.5 hPa | 1047.0 hPa |
11:20 | 01.02.2023 00:02 | 24.01.2023 10:57 | 20.01.2020 12:55 | |
Wind max. | 25.9 km/h - NW | 25.9 km/h - NW | 25.9 km/h - NW | 46.8 km/h - NW |
00:12 | 02.02.2023 00:12 | 02.02.2023 00:12 | 11.05.2020 06:02 | |
Böen max. | 45.0 km/h - NW | 48.2 km/h - W | 48.2 km/h - W | 83.5 km/h - W |
00:10 | 01.02.2023 07:52 | 01.02.2023 07:52 | 17.02.2022 04:08 | |
Regenrate max. | 24.4 mm/h | 7.2 mm/h | 47.4 mm/h | 886.2 mm/h |
08:28 | 01.02.2023 19:27 | 13.01.2023 02:43 | 01.02.2022 20:20 | |
Niederschlag | 27.8 mm | 17 mm | 215.2 mm |
Der Wind wird in einer Höhe von 7 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 16. November 2015