Wetterwerte von 19.09.2023 08:20:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.9 °C | 9.8 °C | 12.8 °C | 11.3 °C |
07:48 | 00:47 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 89.0 % | 95.0 % | 92.3 % |
06:45 | 00:21 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.3 °C | 8.1 °C | 12.0 °C | |
07:48 | 00:47 | |||
Windchill | 9.9 °C | 7.7 °C | 12.8 °C | 11.3 °C |
07:51 | 00:47 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.6 hPa | 1007.7 hPa | 1011.4 hPa | 1009.4 hPa |
00:36 | 08:14 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 939.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - O | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - SO | 0.1 km/h | |
01:37 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
43 mm / Monat |
785.2 mm / Jahr |
Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 15. Dezember 2015