Wetterwerte von 02.02.2023 12:09:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.1 °C | 0.9 °C | 3.8 °C | 2.2 °C |
09:28 | 04:34 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 97 % | 91.0 % | 97.0 % | 94.1 % |
00:50 | 10:11 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.7 °C | 0.3 °C | 2.6 °C | |
09:10 | 03:59 | |||
Windchill | 0.6 °C | -3.8 °C | 3.6 °C | -0.3 °C |
00:59 | 04:47 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.7 hPa | 1017.8 hPa | 1021.7 hPa | 1019.3 hPa |
00:05 | 11:45 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 967.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.3 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 19.4 km/h - W | 11.9 km/h | |
01:47 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 33.8 km/h - W | 11.9 km/h | |
00:59 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 6.0 mm/h | ||
05:53 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
15.2 mm | 0 mm / 1h |
12.2 mm / Monat |
118 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 35.0 W/m | 46 W/m² | 8.1 W/m² | |
10:44 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Messbeginn: 21. November 2013.Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen