Werte von 22.09.2023 22:49:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 15:52 | |
Monduntergang | 22:32 | |
Mondphase | 7 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 14.10.2023 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.10.2023 05:30 | |
nächster Vollmond | 29.09.2023 11:58 | |
nächstes letzes Viertel | 06.10.2023 15:48 | |
Sonnenaufgang | 07:12 | |
Sonnenuntergang | 19:26 | |
Tageslänge | 12:14 |
Messbeginn: 21. November 2013.Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen