Wetterportal Station Medebach
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 22.09.2023 23:24:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.6 °C | 5.7 °C | -9.1 °C | -18.2 °C |
22:29 | 15.09.2023 06:16 | 29.01.2023 06:03 | 10.02.2021 01:19 | |
Temperatur max. | 16.9 °C | 29.4 °C | 32.4 °C | 36.2 °C |
15:57 | 11.09.2023 14:47 | 09.07.2023 15:19 | 20.07.2022 14:23 | |
Luftfeuchigkeit min. | 64.0 % | 41.0 % | 30.0 % | 19.0 % |
15:43 | 07.09.2023 15:13 | 08.07.2023 14:56 | 19.07.2022 14:13 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
03:21 | 02.09.2023 08:04 | 11.01.2023 10:01 | 03.01.2020 05:05 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
998.2 hPa | 996.6 hPa | 977.7 hPa | 977.7 hPa |
00:00 | 21.09.2023 19:26 | 16.01.2023 20:05 | 16.01.2023 20:05 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1005.0 hPa | 1028.3 hPa | 1040.8 hPa | 1047.8 hPa |
23:02 | 04.09.2023 01:17 | 07.02.2023 10:35 | 20.01.2020 10:40 | |
Wind max. | 16.2 km/h - S | 19.4 km/h - S | 33.8 km/h - W | 33.8 km/h - W |
14:21 | 20.09.2023 11:22 | 23.06.2023 06:16 | 29.01.2022 20:14 | |
Böen max. | 30.6 km/h - S | 37.1 km/h - S | 69.1 km/h - SO | 78.8 km/h - S |
14:39 | 19.09.2023 16:03 | 21.04.2023 21:01 | 18.02.2022 20:18 | |
Regenrate max. | 12.8 mm/h | 106.6 mm/h | 268.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
20:28 | 12.09.2023 17:08 | 22.06.2023 18:29 | 28.06.2021 03:07 | |
Niederschlag | 1.8 mm | 50 mm | 673 mm | |
Solarstrahlung max. | 840 W/m² | 914 W/m² | 1241 W/m² | 1266 W/m² |
13:16 | 02.09.2023 13:04 | 24.05.2023 12:10 | 08.08.2021 13:20 | |
UV Index max. | 4.0 | 6.0 | 8.5 | 9.6 |
13:16 | 05.09.2023 12:58 | 03.07.2023 13:34 | 05.07.2020 13:50 |
Messbeginn: 21. November 2013.Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen