Wetterwerte von 04.05.2020 13:40:00 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.8 °C | 5.6 °C | 8.4 °C | 7.0 °C |
11:58 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 73.0 % | 93.0 % | 84.8 % |
00:00 | 09:59 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.1 °C | 3.6 °C | 6.6 °C | |
00:33 | 10:26 | |||
Windchill | 6.8 °C | 2.3 °C | 8.4 °C | 6.4 °C |
12:21 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.8 hPa | 1015.1 hPa | 1017.5 hPa | 1016.2 hPa |
06:59 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 930.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - NW | 3.4 km/h | |
02:31 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 16.2 km/h - O | 3.7 km/h | |
10:28 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 8.8 mm/h | ||
07:44 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
3 mm | 0 mm / 1h |
17.6 mm / Monat |
404.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 200.0 W/m | 248 W/m² | 43.5 W/m² | |
13:24 |
Der Wind wird in 10 m Höhe auf dem Hausdach gemessen. Zum Schmelzen des Winterniederschlages ist eine Heizung installiert