Wetterwerte von 23.04.2018 18:57:00 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.2 °C | 10.3 °C | 15.7 °C | 12.9 °C |
09:03 | 15:29 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 69 % | 61.0 % | 98.0 % | 83.8 % |
16:57 | 07:45 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.7 °C | 6.3 °C | 12.3 °C | |
18:41 | 10:59 | |||
Windchill | 11.9 °C | 7.9 °C | 15.7 °C | 12.1 °C |
09:01 | 15:29 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.9 hPa | 1010.4 hPa | 1014.0 hPa | 1012.2 hPa |
04:05 | 14:30 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 927.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.7 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 14.4 km/h - W | 8.7 km/h | |
13:39 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 32.0 km/h - W | 8.8 km/h | |
16:17 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.4 mm | 0 mm / 1h |
30.4 mm / Monat |
241.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 83.0 W/m | 907 W/m² | 224.4 W/m² | |
12:29 |
Der Wind wird in 10 m Höhe auf dem Hausdach gemessen. Zum Schmelzen des Winterniederschlages ist eine Heizung installiert