Wetterwerte von 04.06.2023 11:49:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.6 °C | 8.8 °C | 16.7 °C | 11.8 °C |
06:01 | 11:36 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 42 % | 40.0 % | 62.0 % | 53.7 % |
11:30 | 06:03 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.6 °C | 1.6 °C | 4.7 °C | |
04:51 | 10:18 | |||
Windchill | 16.6 °C | 8.0 °C | 16.7 °C | 11.7 °C |
06:14 | 11:36 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1019.9 hPa | 1021.3 hPa | 1020.4 hPa |
03:55 | 10:59 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 940.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.8 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 6.5 km/h - NW | 2.9 km/h | |
10:15 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 19.4 km/h - SW | 3.0 km/h | |
11:43 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
416 mm / Jahr |
Der Wind wird in einer Höhe von 10 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert.