Wetterwerte von 23.04.2021 16:39:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.2 °C | -3.5 °C | 12.7 °C | 4.2 °C |
06:26 | 16:19 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 51 % | 48.0 % | 96.0 % | 77.4 % |
16:22 | 08:48 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.4 °C | -4.9 °C | 4.2 °C | |
06:28 | 15:39 | |||
Windchill | 11.3 °C | -3.5 °C | 12.7 °C | 4.5 °C |
06:26 | 16:19 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.4 hPa | 1025.8 hPa | 1028.8 hPa | 1027.5 hPa |
00:00 | 10:42 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 985.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - NO | 0.8 km/h | |
11:38 | ||||
Böen | 11.2 km/h | 20.9 km/h - NO | 1.0 km/h | |
11:08 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
30.6 mm / Monat |
172.2 mm / Jahr |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. Mai 2016