Wetterportal Station Reiste
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 23.04.2021 15:14:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | ||
Temperatur | 11.7 °C | -3.5 °C | 11.7 °C | |
06:26 | 14:44 | |||
Luftfeuchtigkeit | 53 % | 50.0 % | 96.0 % | |
14:46 | 08:48 | |||
Taupunkt | 2.4 °C | -4.9 °C | 3.7 °C | |
06:28 | 13:16 | |||
Windchill | 11.7 °C | -3.5 °C | 11.7 °C | |
06:26 | 14:44 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.9 hPa | 1025.8 hPa | 1028.8 hPa | |
00:00 | 10:42 | |||
Luftdruck absolut | 986.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - NO | ||
11:38 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - NO | ||
11:08 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
30.6 mm / Monat |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 27. Mai 2016