Wetterwerte von 22.04.2021 17:00:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.2 °C | -1.9 °C | 7.3 °C | 2.1 °C |
05:35 | 15:26 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 63 % | 60.0 % | 90.0 % | 77.4 % |
14:27 | 05:23 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.6 °C | -3.5 °C | 0.9 °C | |
05:55 | 15:42 | |||
Windchill | 4.8 °C | -7.3 °C | 7.3 °C | -0.1 °C |
07:37 | 15:26 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.1 hPa | 1019.4 hPa | 1025.2 hPa | 1022.7 hPa |
00:01 | 15:11 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 939.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.9 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 11.2 km/h - N | 7.3 km/h | |
02:29 | ||||
Böen | 13.0 km/h | 25.9 km/h - W | 7.3 km/h | |
08:32 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
38.2 mm / Monat |
163 mm / Jahr |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 21.Juni 2017