Wetterwerte von 02.02.2023 11:54:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | °C | -0.8 °C | -0.4 °C | -0.6 °C |
00:34 | 01:36 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | 99.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
00:42 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | °C | -0.9 °C | -0.4 °C | |
00:42 | 01:36 | |||
Windchill | °C | -6.6 °C | -0.4 °C | -2.2 °C |
00:21 | 01:36 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.3 hPa | 1020.9 hPa | 1024.4 hPa | 1022.0 hPa |
00:00 | 11:48 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 937.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.2 hPa | ||
Wind | km/h | 9.7 km/h - W | 5.5 km/h | |
00:19 | ||||
Böen | km/h | 24.1 km/h - NW | 5.4 km/h | |
00:18 | ||||
Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
3.8 mm / Monat |
101.6 mm / Jahr |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 21.Juni 2017