Wetterportal Station Schanze
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 31.03.2023 15:29:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 5.1 °C | -5.2 °C | -7.6 °C | -15.3 °C |
09:14 | 01.03.2023 05:55 | 25.01.2023 23:28 | 09.02.2021 06:26 | |
Temperatur max. | 9.2 °C | 13.3 °C | 13.3 °C | 32.3 °C |
13:46 | 18.03.2023 14:43 | 18.03.2023 14:43 | 19.07.2022 16:58 | |
Luftfeuchigkeit min. | 84.0 % | 39.0 % | 34.0 % | 17.0 % |
15:05 | 02.03.2023 11:48 | 08.02.2023 11:37 | 13.11.2022 00:10 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 99.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
04:32 | 09.03.2023 00:09 | 04.01.2023 08:10 | 01.01.2021 10:46 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
997.5 hPa | 988.4 hPa | 979.1 hPa | 979.1 hPa |
14:37 | 10.03.2023 16:19 | 16.01.2023 18:53 | 16.01.2023 18:53 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1009.2 hPa | 1031.9 hPa | 1042.1 hPa | 1046.1 hPa |
00:00 | 01.03.2023 00:36 | 07.02.2023 11:11 | 18.03.2022 21:54 | |
Wind max. | 28.8 km/h - S | 40.3 km/h - S | 43.6 km/h - S | 51.5 km/h - S |
09:32 | 16.03.2023 19:23 | 16.01.2023 10:52 | 21.01.2021 05:16 | |
Böen max. | 54.7 km/h - S | 65.9 km/h - S | 74.2 km/h - S | 82.1 km/h - S |
07:58 | 16.03.2023 18:25 | 14.01.2023 14:19 | 21.01.2021 22:05 | |
Regenrate max. | 7.2 mm/h | 45.0 mm/h | 45.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
09:06 | 30.03.2023 19:21 | 30.03.2023 19:21 | 04.01.2022 15:43 | |
Niederschlag | 4.4 mm | 99 mm | 217.6 mm |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 21.Juni 2017