Wetterwerte von 21.01.2021 16:29:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.3 °C | 1.6 °C | 6.8 °C | 4.5 °C |
09:47 | 07:56 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 76.0 % | 94.0 % | 84.6 % |
05:36 | 09:26 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.5 °C | 0.7 °C | 4.1 °C | |
09:30 | 08:04 | |||
Windchill | 3.3 °C | -3.1 °C | 6.8 °C | 3.6 °C |
09:26 | 07:56 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
995.5 hPa | 991.7 hPa | 997.0 hPa | 994.6 hPa |
07:48 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 936.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 11.2 km/h - S | 4.5 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 30.6 km/h - O | 4.6 km/h | |
08:17 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 14.6 mm/h | ||
08:24 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
3 mm | 0 mm / 1h |
34.8 mm / Monat |
31.8 mm / Jahr |
Messbeginn: 21. November 2014. Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen. Zum Schmelzen der Winterniederschläge ist eine Heizung installiert