Wetterwerte von 04.06.2023 13:09:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.0 °C | 8.4 °C | 17.1 °C | 12.5 °C |
05:14 | 12:55 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 38 % | 36.0 % | 55.0 % | 46.5 % |
10:39 | 05:02 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.6 °C | -0.2 °C | 3.9 °C | |
05:04 | 11:47 | |||
Windchill | 17.0 °C | 7.9 °C | 17.1 °C | 12.2 °C |
03:47 | 12:55 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.4 hPa | 1018.3 hPa | 1019.7 hPa | 1018.9 hPa |
04:06 | 11:31 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 941.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.8 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 14.4 km/h - NO | 5.9 km/h | |
11:15 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 27.4 km/h - O | 6.1 km/h | |
12:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.2 mm / Monat |
356.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 821.0 W/m | 826 W/m² | 307.3 W/m² | |
12:59 |
Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen. Zum Schmelzen der Winterniederschläge ist eine Heizung installiert