Wetterwerte von 18.02.2019 23:00:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.0 °C | 5.6 °C | 12.9 °C | 8.2 °C |
18:32 | 12:49 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 69 % | 36.0 % | 74.0 % | 55.4 % |
12:50 | 18:05 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.7 °C | -2.9 °C | 2.9 °C | |
07:34 | 15:46 | |||
Windchill | 4.3 °C | 1.1 °C | 12.9 °C | 7.7 °C |
21:18 | 12:49 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.4 hPa | 1014.3 hPa | 1019.8 hPa | 1017.2 hPa |
21:08 | 01:29 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 935.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.9 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 11.2 km/h - SW | 4.3 km/h | |
20:36 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 27.4 km/h - W | 4.4 km/h | |
21:03 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
44.6 mm / Monat |
188.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 450 W/m² | 124.4 W/m² | |
12:17 |
Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen. Zum Schmelzen der Winterniederschläge ist eine Heizung installiert