Wetterportal Station Hohe Bracht
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 18.08.2022 21:59:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | ||
Temperatur | 17.4 °C | 15.1 °C | 20.9 °C | |
09:40 | 18:10 | |||
Luftfeuchtigkeit | 84 % | 69.0 % | 97.0 % | |
18:11 | 10:43 | |||
Taupunkt | 14.7 °C | 14.1 °C | 16.3 °C | |
07:43 | 14:15 | |||
Windchill | 17.2 °C | 14.5 °C | 20.9 °C | |
07:46 | 18:10 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.8 hPa | 1011.4 hPa | 1013.7 hPa | |
04:31 | 11:37 | |||
Luftdruck absolut | 943.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 11.2 km/h | 19.4 km/h - N | ||
19:54 | ||||
Böen | 13.0 km/h | 27.4 km/h - N | ||
19:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
13.2 mm / Monat |
Der Wind wird auf dem Turm der Hohen Bracht in einer Höhe von ca. 30 m über dem Erdboden gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 09. Dezember 2015