Wetterwerte von 26.01.2021 00:14:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -2.7 °C | -2.8 °C | -2.7 °C | -2.7 °C |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 98 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.0 °C | -3.1 °C | -3.0 °C | |
00:00 | 00:00 | |||
Windchill | -6.5 °C | -8.8 °C | -4.5 °C | -6.6 °C |
00:04 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.3 hPa | 1010.3 hPa | 1010.4 hPa | 1010.3 hPa |
00:01 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 925.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 11.2 km/h | 9.7 km/h - S | 9.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 20.9 km/h - S | 10.7 km/h | |
00:04 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
21.8 mm / Monat |
21.8 mm / Jahr |
Der Wind wird in einer Höhe von 10 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert.