Wetterportal Station Ettelsberg
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 02.07.2022 06:19:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 10.8 °C | 9.0 °C | -7.4 °C | -15.7 °C |
00:39 | 01.07.2022 07:20 | 03.04.2022 05:16 | 10.02.2021 03:10 | |
Temperatur max. | 12.2 °C | 15.8 °C | 29.4 °C | 32.6 °C |
06:11 | 01.07.2022 17:30 | 18.06.2022 15:02 | 25.07.2019 14:05 | |
Luftfeuchigkeit min. | 73.0 % | 60.0 % | 26.0 % | 7.0 % |
06:13 | 01.07.2022 18:41 | 22.03.2022 12:02 | 26.02.2019 20:23 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 79.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 99.0 % |
00:44 | 01.07.2022 02:07 | 01.01.2022 00:00 | 01.01.2019 01:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1023.0 hPa | 1009.8 hPa | 982.3 hPa | 977.9 hPa |
04:13 | 01.07.2022 00:00 | 07.04.2022 12:59 | 13.12.2019 10:20 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1023.6 hPa | 1023.6 hPa | 1046.2 hPa | 1050.0 hPa |
05:57 | 02.07.2022 05:57 | 18.03.2022 22:21 | 20.01.2020 10:45 | |
Wind max. | 6.5 km/h - S | 16.2 km/h - NW | 46.8 km/h - NW | 46.8 km/h - NW |
05:54 | 01.07.2022 00:02 | 21.02.2022 18:15 | 01.01.2019 23:38 | |
Böen max. | 11.2 km/h - W | 37.1 km/h - W | 93.2 km/h - W | 99.7 km/h - W |
01:26 | 01.07.2022 00:37 | 18.02.2022 20:05 | 10.03.2019 14:30 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 576.0 mm/h | 576.0 mm/h |
00:00 | 01.07.2022 00:00 | 27.01.2022 09:01 | 27.01.2022 09:01 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 416.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 23 W/m² | 1132 W/m² | 1280 W/m² | 1311 W/m² |
06:09 | 01.07.2022 15:09 | 07.06.2022 12:18 | 20.06.2019 14:06 |
Der Wind wird in einer Höhe von 5 m gemessen. Zum Schmelzen der Winterniederschläge ist eine Heizung installiert.