Werte von 08.03.2021 13:34:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 04:48 | |
Monduntergang | 12:20 | |
Mondphase | 24 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 13.03.2021 11:22 | |
nächstes erstes Viertel | 21.03.2021 15:41 | |
nächster Vollmond | 28.03.2021 20:49 | |
nächstes letzes Viertel | 04.04.2021 12:03 | |
Sonnenaufgang | 06:55 | |
Sonnenuntergang | 18:19 | |
Tageslänge | 11:24 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 21.Juni 2017