Werte von 31.03.2023 14:59:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 13:20 | |
Monduntergang | 05:34 | |
Mondphase | 9 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.04.2023 06:13 | |
nächstes erstes Viertel | 27.04.2023 23:21 | |
nächster Vollmond | 06.04.2023 06:35 | |
nächstes letzes Viertel | 13.04.2023 11:12 | |
Sonnenaufgang | 07:04 | |
Sonnenuntergang | 19:57 | |
Tageslänge | 12:52 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 21.Juni 2017