Werte von 23.09.2023 00:04:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 16:53 | |
Monduntergang | 23:37 | |
Mondphase | 7 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 14.10.2023 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.10.2023 05:30 | |
nächster Vollmond | 29.09.2023 11:58 | |
nächstes letzes Viertel | 06.10.2023 15:48 | |
Sonnenaufgang | 07:14 | |
Sonnenuntergang | 19:24 | |
Tageslänge | 12:10 |
Der Wind wird in einer Höhe von 4 m gemessen. Für die Messung der Winterniederschläge ist eine Heizung integriert. Messbeginn: 21.Juni 2017